League Standings
Official league tables for each sport. See how your class stacks up against the competition!
Group A
| # | Class | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Septima B | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 1.A | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | 5.C | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | 4.A | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 3.C | 1 | 0 | 3 | 3 |
Group B
| # | Class | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.B | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Sexta A | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 2.A | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | 4.C | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 1.B | 0 | 0 | 4 | 0 |
Group C
| # | Class | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktáva A | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 3.A | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Kvinta | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Septima A | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 2.B | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group D
| # | Class | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sexta B | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Oktáva B | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 1.C | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 4.B | 0 | 0 | 1 | 0 |